Etapa microrregional do JEMG em Espera Feliz encerra com classificados para a fase regional
Jogos Escolares
Terminou a etapa microrregional do JEMG/2025 em Espera Feliz – SRE Carangola. No período de 28 de abril a 2 de maio, 22 escolas, representando 10 municípios da região, competiram nas modalidades de basquetebol, handebol, voleibol e xadrez, nos naipes feminino e masculino, módulos I e II. Na modalidade de basquetebol, os jogos ocorreram somente no masculino, no módulo II.
Os campeões das modalidades coletivas e os quatro primeiros colocados do xadrez da etapa microrregional irão disputar a etapa regional no período de 23 a 29 de junho, em São João del-Rei.
Classificados para Etapa Regional do JEMG/2025
Módulo I
Modalidade | Município | Escola |
Handebol Feminino | Caparaó | E.E. Professor Francisco Lentz |
Handebol Masculino | Caparaó | E.E. Professor Francisco Lentz |
Voleibol Feminino | Carangola | Escola Servita Regina Pacis |
Voleibol Masculino | Espera Feliz | E.E. Interventor Júlio de Carvalho |
Módulo II
Modalidade | Município | Escola |
Basquete Masculino | Espera Feliz | E.E. Interventor Júlio de Carvalho |
Handebol Feminino | Caiana | E.E. Prefeito Jayme Toledo |
Handebol Masculino | Carangola | E.E. Emília Esteves Marques |
Voleibol Feminino | Carangola | Escola Servita Regina Pacis |
Voleibol Masculino | Carangola | E.E. João Belo de Oliveira |
Classificados para Etapa Regional (xadrez).
Módulo I
Modalidade | Estudante/Atleta | Município | Escola |
Xadrez Feminino | Manuela Joana Rodrigues Zanon | Espera Feliz | E.M. Álvaro de Sá Barbosa |
Juliana Sabino Faria Mira | Espera Feliz | E.M. Álvaro de Sá Barbosa | |
Vitória Gonçalves Peçanha | Carangola | Escola Servita Regina Pacis | |
Maria Valentina Borges de Lacerda Leite | Espera Feliz | Colégio Portal do Saber | |
Xadrez Masculino | Ivan Amorim Maia | Fervedouro | E.E. Joaquim Bartholomeu Pedrosa |
Antonio Henrique Grigato Pinheiro | Caiana | E.E. Prefeito Jayme Toledo | |
Emmanuel Chambela Valadão | Espera Feliz | Colégio Portal do Saber | |
Vinícius André Batista Silvério | Espera Feliz | E.M. Álvaro de Sá Barbosa |
Módulo II
Modalidade | Estudante/Atleta | Município | Escola |
Xadrez Feminino | Alice de Paiva Rhodes | Fervedouro | E.E. Joaquim Bartholomeu Pedrosa |
Yndianara Eufrasio | Espera Feliz | E.E. Altivo Leopoldino de Souza | |
Izabella Borges Bretas | Espera Feliz | E.E. Altivo Leopoldino de Souza | |
Thiffany Mara Moraes Costa | Pedra Dourada | E.E. Maria Conceição Gonçalves Carrara | |
Xadrez Masculino | Samuel José Viana de Souza | Pedra Dourada | E.E. Maria Conceição Gonçalves Carrara |
Luan Hote Marins | Carangola | Escola Servita Regina Pacis | |
Arthur Moreira Ramos | Espera Feliz | E.E. Interventor Júlio de Carvalho | |
Nicolas Viana Rubio | Carangola | Escola Servita Regina Pacis |
O JEMG é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE). A execução técnica é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais – FEEMG.
PARABÉNS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS CLASSIFICADAS E BOA SORTE NA NOVA ETAPA!
Jornalista Marcus Cicarini – comunicacao@feemg.com.br