A vacinação contra a Covid-19 teve início no dia 18 de janeiro em Minas Gerais. Os primeiros públicos a serem vacinados foram os profissionais de saúde e os idosos. Desde então, o percentual de mortes causadas pela doença em idosos com 70 anos ou mais tem diminuído no Estado.
O mesmo cenário ocorre nas cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes, onde também houve redução de óbitos de pessoas a partir de 70 anos após o início da imunização contra o coronavírus.
O dado foi observado em um comparativo feito entre a última quinzena de janeiro – que corresponde ao período de início da imunização – e a primeira quinzena de maio.
Os dados foram consultados no painel do coronavírus disponibilizado pela Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).
Até este domingo (16), Minas Gerais recebeu do Ministério da Saúde 8.919.810 doses de vacinas contra a Covid-19. Quase 6 milhões de doses já foram aplicadas.
Principais cidades
O levantamento de dados do Estado mostra a redução da porcentagem das mortes nas cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes.
Neste caso, foram somadas as faixas etárias de 90 anos ou mais, 80 a 89 anos e 70 a 79 anos.
O período analisado foi a segunda quinzena de janeiro e a primeira quinzena de maio.
Neste comparativo, foi possível observar que as cidades que mais apresentam queda de mortes de idosos com 70 anos ou mais foram Ubá e Barbacena.
Em Ubá, a redução foi de 80% para 28,60%. Já em Barbacena, 73,3% das vítimas em janeiro tinham mais de 70 anos; já no início de maio, nenhum idoso acima de 70 anos morreu devido à Covid-19 na cidade.
Covid-19: mortes de idosos acima de 70 anos em cidades da região com mais 50 mil habitantes:
Município | 2ª quinzena de janeiro | 2ª quinzena de maio |
Ubá | 80% | 28,6% |
Barbacena | 73,3% | - |
Juiz de Fora | 61,2% | 36% |
São João del Rei | 80% | 33,3% |
Leopoldina | 77,7% | 67% |
Viçosa | 100% | 62,7% |
Muriaé | 83,4% | 52,6% |
Cataguases | 80% | 55,5% |
Fonte: SES-MG
Sudeste: porcentagem de mortes causadas pela Covid-19 em idosos com mais de 70 anos:
Cidade | 2ª quinzena de janeiro | 2ª quinzena de maio |
Além Paraíba | 62,5% | sem mortes pela doença |
Andrelândia | sem mortes nessa faixa etária | sem mortes pela doença |
Antônio Prado de Minas | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Aracitaba | 100% | sem mortes pela doença |
Arantina | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Argirita | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Astolfo Dutra | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Belmiro Braga | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Bias Fortes | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Bicas | 66,7% | 50% |
Bom Jardim de Minas | sem mortes pela doença | 50% |
Brás Pires | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Caiana | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Carangola | sem mortes pela doença nessa faixa etária | sem mortes pela doença |
Cataguases | 80% | 75% |
Chácara | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Chiador | 80% | sem mortes nessa faixa etária |
Coimbra | 100% | sem mortes pela doença |
Coronel Pacheco | 100% | sem mortes pela doença |
Descoberto | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Divinésia | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Divino | 100% | sem mortes pela doença |
Dona Eusébia | sem mortes pela doença | sem mortes nessa faixa etária |
Dores do Turvo | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Ervália | 100% | 100% |
Espera Feliz | sem mortes nessa faixa etária | sem mortes pela doença |
Estrela Dalva | 100% | sem mortes pela doença |
Eugenópolis | 100% | sem mortes pela doença |
Ewbank da Câmara | sem mortes nessa faixa etária | sem mortes nessa faixa etária |
Faria Lemos | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Fervedouro | sem mortes nessa faixa etária | sem mortes pela doença |
Goianá | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Guarani | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Guarará | sem mortes pela doença | 60% |
Guidoval | 100% | sem mortes pela doença |
Guiricema | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Itamarati de Minas | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Juiz de Fora | 67,6% | 36% |
Laranjal | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Leopoldina | 77,7% | sem mortes pela doença |
Lima Duarte | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Mar de Espanha | 50,1% | sem mortes pela doença |
Maripá de Minas | sem mortes pela doença | sem mortes nessa faixa etária |
Matias Barbosa | 80% | sem mortes pela doença |
Mercês | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Miradouro | sem mortes nessa faixa etária | sem mortes pela doença |
Miraí | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Muriaé | 83,4% | sem mortes pela doença |
Olaria | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Oliveira Fortes | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Orizânia | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Palma | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Patrocínio do Muriaé | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Pedro Teixeira | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Pequeri | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Piau | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Pirapetinga | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Piraúba | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Recreio | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Rio Novo | 100% | sem mortes pela doença |
Rio Pomba | 60% | sem mortes pela doença |
Rio Preto | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Rochedo de Minas | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Rodeiro | 100% | sem mortes pela doença |
Rosário da Limeira | 100% | sem mortes pela doença |
Santa Bárbara do Monte Verde | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Santa Rita de Jacutinga | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Santana de Cataguases | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Santana do Deserto | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Santo Antônio do Aventureiro | 100% | sem mortes nessa faixa etária |
Santos Dumont | 60% | sem mortes pela doença |
São Francisco do Glória | 100% | sem mortes pela doença |
São Geraldo | 100% | sem mortes pela doença |
São João Nepomuceno | 66,6% | sem mortes pela doença |
São Sebastião da Vargem Alegre | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Senador Cortes | sem mortes nessa faixa etária | sem mortes pela doença |
Senador Firmino | 100% | sem mortes nessa faixa etária |
Silverânia | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Simão Pereira | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Tabuleiro | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Tocantins | 100% | sem mortes pela doença |
Tombos | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Ubá | 80% | 28,6% |
Vieiras | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Visconde do Rio Branco | 40% | sem mortes nessa faixa etária |
Volta Grande | sem mortes pela doença | sem mortes pela doença |
Fonte: SES-MG